Mit Videoanimationen, Exponaten, Bildern, Texten und Experimenten vermitteln die GeoRanger Vorstellungen und Erkenntnisse über die gewaltigen Kräfte und Prozesse, die Landschaft und Besonderheiten des heutigen Geoparks Porphyrland schufen.
Eingegangen wird auf den Supervulkanismus, der vor ca. 290 Millionen Jahren die Region prägte und zur Entstehung der Porphyrberge führte. Außerdem werden klimatische Veränderungen und ihre Auswirkungen mit der Entstehung des Kaolin und der Braunkohle im Tertiär sowie die Kaltzeiten des Pleistozäns thematisiert.
Die Teilnehmenden lernen die Spuren dieser Entwicklungen gleich einer Schatzsuche zu entdecken und zu verstehen.
Leistungen: |
|
Monate: | April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober |
Programmart: | Bildungsprogramm |
Zielgruppe: | Schüler*innen, Familien mit Kindern |
unterwegs: | zu Fuß |
Programmlänge: | eintägig |
Dauer: | 2 - 4 Stunden |
Wegelänge: | 1 km |
Mindestpersonenzahl: | 10 |
Maximalpersonenzahl: | 25 |
Eignung Kinder: | geeignet für Kinder ab 6 Jahren |
Eignung Klassenstufe: | 1 - 4 |
barrierefreies Angebot: | nein |
Stadt / Gemeinde: | Thallwitz |
Start-/Veranstaltungsort: | Thallwitz, OT Röcknitz, Geoportal Herrenhaus Röcknitz, An der Wasserburg 3 |
Zielort: | Thallwitz, Geoportal Herrenhaus Röcknitz |
Georanger: | Grit Lettner und Bernd Hoffmann |
Mitzubringen ist: | Feste Schuhe, Regenbekleidung |
weitere Programmoptionen: |
|